欢迎来到美世乐伺服网站!
MD100A是美世乐研制的220V高性能通用型伺服驱动器,该系列产品功率范围为:100W-3KW,支持Modbus通讯协议,采用RS-232/RS-485通讯接口,配合上位机可实现多台伺服驱动器联网运行。提供了刚性表设置,惯量辨识、陷波器及振动抑制功能,使伺服驱动器简单易用。可以匹配17位编码器,5对极伺服电机,低速脉动小,运行安静平稳,适用于机床等高要求行业应用。
MD100A | 100W | 200W | 400W | 750W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电 源 | |||||||||
相数/电压 | 三相: 170 ~ 255 VAC , 50/60 Hz ±5%; 单相: 200 ~ 255 VAC , 50/60 Hz ±5% | 三相170 ~ 255 VAC, 50 / 60 Hz ±5% | |||||||
输入电流(3PH) ( Arms) | 0.7 | 1.11 | 1.86 | 3.66 | 4.68 | 5.9 | 8.76 | 9.83 | |
输入电流(1PH) (Arms) | 0.9 | 1.92 | 3.22 | 6.78 | 8.88 | 10.3 | – | – | |
连续输出电流(Arms) | 0.9 | 1.55 | 2.6 | 5.1 | 7.3 | 8.3 | 13.4 | 19.4 | |
冷却方式 | 自然冷却 | 风扇冷却 | |||||||
驱动器解析数 | 17-bit (160,000 p/rev) | ||||||||
主回路控制方式 | SVPWM (Space Vector Pulse Width Modulation) 控制 | ||||||||
操控模式 | 手动/自动 | ||||||||
回生电阻 | 无 | 内建 | |||||||
位置控制模式 | |||||||||
最大输入脉冲频率 | 差动传输方式:500 K(低速)/ 4 Mpps (高速)开集极传输方式:200 Kpps | ||||||||
脉冲指令模式 | 脉波 + 符号; A 相 +B 相;CCW 脉波 +CW 脉波 | ||||||||
指令控制方式 | 外部脉冲控制 | ||||||||
指令平滑方式 | 低通平滑滤波 | ||||||||
电子齿轮比 | 电子齿轮比:N / M 倍,限定条件为 (1/50 < N/M < 25600)N:1 ~(226-1)/ M:1 ~(231-1) | ||||||||
转矩限制 | 参数设定方式 | ||||||||
前馈补偿 | 参数设定方式 | ||||||||
速度控制模式 | |||||||||
类比指令输入 | 电压范围 | 0 ~ ±10 VDC | |||||||
输入阻抗 | 10KΩ | ||||||||
时间常数 | 2.2 μs | ||||||||
速度控制范围*1 | 1:5000 | ||||||||
指令控制方式 | 外部模拟指令控制/内部缓存器控制 | ||||||||
指令平滑方式 | 低通及 S 曲线平滑滤波 | ||||||||
转矩限制 | 参数设定方式或模拟输入 | ||||||||
频宽 | 最大550 Hz | ||||||||
速度校准率*2 | 外部负载额定变动(0 ~ 100%)最大 0.01% | ||||||||
电源 ±10% 变动最大 0.01% | |||||||||
环境温度(0 ºC to 55 ºC)最大 0.01% | |||||||||
扭矩控制模式 | |||||||||
类比指令输入 | 电压范围 | 0 ~ ±10 VDC | |||||||
输入阻抗 | 10KΩ | ||||||||
时间常数 | 2.2 μs | ||||||||
指令控制方式 | 外部模拟指令控制/内部缓存器控制 | ||||||||
指令平滑方式 | 低通平滑滤波 | ||||||||
速度限制 | 参数设定方式或模拟输入 | ||||||||
类比监控输出 | 可参数设定监控讯号(输出电压范围:±8 V) | ||||||||
数位输入 | 伺服启动、异常重置、增益切换、脉波清除、零速度箝制、命令输入;反向控制、扭矩限制、速度限制、速度命令选择、速度/位置混合模式;命令选择切换、速度/扭矩混合模式命令选择切换、扭矩/位置混合模式;命令选择切换、紧急停止、正转/反转禁止极限、正/反方向运转扭矩;限制、正转/反转寸动输入、电子齿轮比分子选择、脉波输入禁止 | ||||||||
数位输出 | A, B, Z 线驱动(Line Driver)输出;伺服备妥、伺服启动、零速度检出、目标速度到达、目标位置到达、扭矩限制中、伺服警示、电磁煞车、过负载预警、伺服警告 | ||||||||
保护功能 | 过电流、过电压、电压不足、过热、过负荷、速度误差过大、位置误差过大、检出器异常、回生异常、通讯异常、缓存器异常,U、V、W 与 CN1、CN2、CN3 端子短路保护 | ||||||||
通信接口 | S-232 / RS-485 | ||||||||
环境规格 | |||||||||
安装地点 | 室内(避免阳光直射),无腐蚀性雾气(避免油烟、易燃性瓦斯及尘埃) | ||||||||
海拔高度 | 海拔 1000M 以下 | ||||||||
大气压力 | 86 kPa ~ 106 kPa | ||||||||
环境温度 | 0 ºC ~ 55 ºC (若环境温度超过 45 ºC 以上时,请强制周边空气循环) | ||||||||
储存温度 | -20 ºC ~ 65 ºC (-4 ºF to 149 ºF) | ||||||||
湿度 | 0 to 90%(不结露) | ||||||||
震动 | 20 Hz 以下 9.80665 m/s2 (1G),20 ~ 50 Hz 5.88 m/s2 (0.6 G) | ||||||||
Ip等级 | Ip20 | ||||||||
电力系统 | TN 系统*3 | ||||||||
安规认证 | IEC/EN 61800-5-1,CE |
APPLICATION