欢迎来到美世乐伺服网站!
MD200是美世乐研制的高性能总线型伺服驱动器,该系列产品功率范围为:220V 0.1-2.0KW,380V 0.75-7.5KW。拥有再生处理功能、摩擦扭矩补偿、自动增益调整、增益切换功能、零钳位功能、密码设定、电源高次滤波对策、5位显示LED、内置操作键盘、基于高速DSP和FPGA处理器、原点回归、电子齿轮比在线动态切换等功能,满足不同行业应用需求,在线实时监测负载惯量,低频振动抑制多功能 、低刚性高增益设定功能。
MD200 | 220V 0.1-2.0KW | 380V 0.75KW-15KW |
---|---|---|
主回路电源 | ||
电压等级 | 220V/50Hz | 380V/50Hz |
输入电压范围 | AC220V±15% | AC380V±15% |
输入电压频率范围 | 47Hz~63Hz | |
控制回路电源 | ||
电压等级 | 220V/50Hz | 380V/50Hz |
输入电压范围 | AC220V±15% | AC380V±15% |
输入电压频率范围 | 47Hz~63Hz | |
接口电源 | ||
电压 | DC12V~24V | |
允许电压波动 | ±10% | |
电源容量 | 500mA以上(本机24V电源仅能提供100mA电流) | |
控制方式 | 矢量控制,SVPWM | |
控制模式 | 位置控制模式、速度控制模式、转矩控制模式 | |
编码器 | 支持17位、23位多圈绝对值编码器,支持2500线增量编码器 | |
再生制动单元 | 内置制动电阻,也可外接制动电阻 | |
直流电抗器 | 无 | |
开关量 | ||
输入 | 8路光耦隔离输入 | |
输出 | 4路开路集电极输出 | |
模拟量 | ||
输入 | 2路,范围:DC-10V~10V | |
输出 | 2路,范围:DC0V~10V | |
脉冲量 | ||
输入 | 2路5V差分输入或开路集电极输入 | |
输出 | 4路,编码器A/B/Z相3路分频差分输出,1路Z相开路集电极输出 | |
保护功能 | 过流保护、过压保护、过载保护、过热保护、编码器故障保护、再生制动过载故障保护、制动单元短路保护、欠压保护、超速保护、跟踪误差过大保护等。 | |
位置控制 | ||
输入脉冲频率 | 500KHz(差动输入),200KHz(开路集电极输入) | |
指令脉冲形式 | 符号+脉冲列,CCW+CW,90°相位差两相脉冲 | |
内部位置 | 支持16段内部位置接点指令 | |
位置控制 | ||
定位精度 | ±1脉冲 | |
到位范围设定 | ±10脉冲 | |
误差范围 | 可在±5转范围内设置 | |
转矩控制范围 | 由参数设定或者外部模拟输入设定DC 0~±10V,最大转矩:300%额定 | |
速度控制 | ||
频率响应 | 2.5KHz | |
速度控制范围 | 最大速度5000r/min,最低速度1r/min,调整范围为1:5000 | |
模拟速度指令输入 | DC 0~±10V/最大转速,12bit A/D | |
速度波动率 | ±0.03% | |
转矩控制范围 | 由参数设定或者外部模拟输入设定DC 0~±10V,最大转矩:300%额定 | |
转矩控制 | ||
模拟速度指令输入 | DC 0~±10V/最大转速,12bit A/D | |
转矩线性 | ±10%以下 | |
速度控制范围 | 由参数设定或者外部模拟输入设定DC 0~±10V(最大转速) | |
允许最大惯量 | 30倍 | |
通讯 | ||
CanOpen | 支持CanOpen通讯 | |
RS485 | 主机1:n通讯,n≤32 | |
结构 | 防护等级IP20,750W以下(含)自冷,750W以上风冷 | |
环境 | ||
温度 | 0~45℃ | |
湿度 | 工作/保存:≤90%RH(不凝露) | |
其他环境条件 | 室内(不受阳光直射),无腐蚀性气体、可燃气体、油雾、灰尘的地方 | |
允许使用高度 | 海拔高于1000m需降额使用 | |
振动 | ≤4.9m/s2,10~60Hz(不允许工作在共振点) |
APPLICATION