欢迎来到美世乐伺服网站!
随着变频器技术的快速发展,国产变频器品牌竞争越来越激烈。在2018年即将结束之际,笔者把2018年国产变频器品牌做的比较好的10家企业总结出来,供变频器用户以及变频器带你经销商参考。
序号 | 公司名称 | 品牌 | 注册资金 | 主营业务 |
1 | 美世乐(广东)伺服技术有限公司 官方网站www.mustvfd.com | 美世乐 | 1500万元 |
通用变频器,专用变频器, 销售招商热线:0757-82629306 |
2 | 北京合康亿盛变频科技股份有限公司 | 合康亿盛 | 未知 | 通用、矢量、同步机高压变频 |
3 | 北京康得新能源科技股份有限公司 | 康得 | 未知 | 高压变频器、余热发电 |
4 | 北京利德华福电气技术有限公司 | 利德华福 | 未知 | 高压变频、模块电源、风电变流器 |
5 | 成都佳灵电气制造有限公司 | 佳灵 | 未知 | 高中低压变频、高中低压软起、变频电源等 |
6 | 九洲电气股份有限公司 | 九洲 | 13890万 | 高压变频、高压软起、变频电源、高压开关柜等 |
7 | 湖北三环发展股份有限公司 | 三环 | 5255.25万 | 高压变频、低压变频、无功补偿等 |
8 | 湖南中科电气股份有限公司 | 中科 | 9225万 | 起重磁力成套设备、磁力除铁器、高压变频器等 |
9 | 江苏力普电子科技有限公司 | 力普 | 10000万 | 高压变频、低压变频等 |
10 | 西安西普电力电子有限公司 | 西普 | 1000万 | 软起动器、变频器等 |
在此申明这个2018年国产变频器品牌排行榜只是个人做的一个市场小调查,并不完善,仅供参考!